Ⅰ.分類・系統
No. | テーマ | 作 者 |
1 | 日本産の中・古生代軟骨魚類化石について | [鶴見大・歯] |
2 | ネズミザメ上目内におけるテンジクザメ目 | 後藤友明 [北大・水産] |
3 | サメ・エイ類の上位の系統関係を見直す | 白井滋 [西海区水研] |
4 | 染色体および DNA から見た板鰓類の系統 | 朝日田卓 [東北区水研] |
5 | 板鰓類におけるミトコンドリア DNA の塩基配列分析 | 北村徹・竹村 [長崎大・水産] |
Ⅱ.生態 出現・繁殖・食性
No. | テーマ | 作 者 |
6 | 博多湾に座礁したメガマウス(♯7)について | 高田浩二 [海の中道海洋生態科学館] |
7 | ネムリブカの間性個体について | 戸田実・内田詮三 [沖縄記念公園水族館] |
8 | 日本近海の妊娠ホホジロザメ記録 | 内田詮三・戸田実 [沖縄記念公園水族館] |
9 | サメ類の雌における精子貯蔵 | 田中彰 [東海大・海洋] |
10 | 下田海中水族館で観察・記録された板鰓類の繁殖生態 | 萩原宗一 [下田海中水族館] |
11 | サメ類に磁気に対する反応 | 隅田竜太郎・今村かおり [長崎大・水産] 草場道輝 [三菱重計算センター] 竹村 [長崎大・水産] |
12 | オナガザメ類の捕食行動について | 北谷佳万・西田清徳 [海遊館] |
13 | 卵胎生のジンベイザメ | S.J.Joung・C.T.Chen ・K.M.Liu・Y.P.Hwang ・T.C.Liu・E.Clark ・T.Uchida・Y.Z.Chen ・andB.S.Lin |
Ⅲ.生態 分布・成長
No. | テーマ | 作 者 |
14 | 東京海底谷急斜面沿いにみられる板鰓類 | 宮正樹・乃一哲久 ・藍沢正宏 [千葉中央博] |
15 | 駿河湾における全頭類の分布 | 小林俊一・田中彰 [東海大・海洋] |
16 | 太平洋における外洋性板鰓類の分布 | 中野秀樹 [遠洋水研] |
17 | 南半球の外洋域に出現する板鰓類の分布 | 松永浩昌・中野秀樹 [遠洋水研] |
18 | 台湾北方海域におけるハチワレの年齢と成長 | C.T.Chen・B.J.Jiang ・K.M.Liu・andS.J.Joung [台湾海洋大] |
19 | サメ類の系群判別について | 山口敦子 [東大・農] |
Ⅳ.資源・保護
No. | テーマ | 作 者 |
20 | 台湾におけるサメ類漁業について | C.T.Chen ・K.M.LiuandS.J.Joung [台湾海洋大] |
21 | サメ漁業と保護運動 | 谷内透 [東大・農] |
22 | サメ保護の現状と将来 | 石原元[水土舎]・ 本間公也[共和コンクリート工業] |
23 | サメと人間との関係-サメの攻撃と人間の攻撃- | 矢野和成 [西海区水研] |